Sign up to stay up to date on the Homes near NWS Real Estate Market!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
2441 Scholar Lane 3 3 1,776 $279,900 $157 1 day
6221 Rolling Fork Road Unit #H 3 2 1,064 $175,000 $164 1 day
91 Indigo Lane 2 2.5 1,208 $225,000 $186 1 day
8867 Salamander Road Unit #42 3 2.5 1,485 $351,000 $236 1 day
622 Woolum Drive 5 3.5 2,941 $467,534 $158 2 days
146 Hawthorne Landing Drive 3 2.5 1,778 $365,000 $205 1 day
Bushy Park Road N/A N/A N/A $325,000 Unknown 1 day
434 Clarine Drive 4 2 1,265 $279,000 $220 1 day
5 Westfield Avenue 3 1 1,300 $227,500 $175 1 day
1155 Berkeley Street Unit #Units A & B N/A N/A 1,508 $305,000 $202 1 day
129 Lindy Creek Road 3 2.5 1,837 $340,000 $185 1 day
228 Maywood Drive 3 2 1,478 $329,900 $223 1 day
7434 Northgate Drive 3 2.5 2,110 $475,000 $225 2 days
16 Cranford Road 3 1 1,025 $285,000 $278 2 days
2380 Storen Street 4 2.5 1,880 $395,000 $210 2 days
807 Andrea Lane 2 2 1,012 $174,900 $172 2 days
514 Mountain Laurel Circle 3 2.5 3,082 $469,900 $152 2 days
110 Cherry Laurel Lane 4 3 2,110 $375,000 $177 2 days
151 Darcy Avenue 2 2.5 1,249 $250,000 $200 3 days
404 Greencastle Drive 2 2 1,148 $158,900 $138 3 days
21 Indigo Lane 2 2.5 1,380 $315,000 $228 4 days
115 Lilly Grace Lane 4 2.5 2,142 $373,000 $174 4 days
2136 Easy Street 2 1 1,125 $390,000 $346 4 days
120 Thames Drive 4 3.5 4,266 $850,000 $199 4 days
221 Farm Road 3 1 982 $328,500 $334 5 days
237 Pine Shadow Drive 3 2.5 1,136 $225,000 $198 6 days
122 Taylor Circle 2 2 1,088 $225,000 $206 6 days
8867 Salamander Road Unit #74 3 2.5 1,175 $289,990 $246 6 days
8867 Salamander Road Unit #41 3 2.5 1,485 $339,990 $228 6 days
20 Newark Avenue 4 2 1,336 $357,900 $267 6 days
109 Hawthorne Landing Drive 3 2.5 1,539 $399,000 $259 7 days
207 Buchanan Circle 3 2.5 1,832 $295,000 $161 7 days
1441 Crossbill Trail 4 2.5 2,850 $565,000 $198 8 days
8760 Red Oak Drive 3 2 1,408 $299,900 $212 8 days
303 Mary Scott Drive 3 1 998 $265,000 $265 8 days
806 Greenmeadow Drive 2 2 1,148 $160,000 $139 8 days
7017 Lanier Street 3 2.5 1,800 $449,000 $249 9 days
100 Kenwood Court 5 3.5 2,950 $500,000 $169 9 days
114 Ethanhill Street 4 2.5 2,615 $549,900 $210 9 days
5626 Dobson Street 2 1 768 $250,000 $325 9 days
431 Watershed Drive 3 2.5 1,664 $325,000 $195 9 days
148 Southwold Circle 4 3.5 2,250 $429,000 $190 10 days
103 Stoneybrea Court 3 2.5 1,728 $349,900 $202 10 days
129 Belknap Road 3 1.5 1,452 $239,900 $165 10 days
1404 Cimmaron Lane 3 2.5 2,664 $535,000 $200 10 days
258 Central Creek Drive 3 2.5 1,709 $408,000 $238 10 days
257 Jean Wells Drive 3 1.5 1,485 $245,000 $164 10 days
254 Central Creek Drive 3 2.5 1,951 $423,500 $217 10 days
1288 River Rock Road 2 2 1,120 $289,000 $258 10 days
114 Pine Hall Drive 3 2 1,733 $359,900 $207 10 days
Average: 3.3 2.3 1,793 $372,427 $217 86 days
Viewing 1 - 50 of 364
Viewing 1 - 50 of 364
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
1373 Sumner Avenue 3 1 1,030 $329,999 $320 4 days
00 Stephanie Drive N/A N/A N/A $90,000 Unknown 7 days
311 Taggert Circle 3 2.5 1,664 $349,900 $210 7 days
46 Monte Sano Drive 4 3.5 2,557 $350,000 $136 8 days
8318 Bordeaux Court 5 3 2,777 $289,000 $104 9 days
1741 Indigo Island Drive 4 3.5 4,300 $999,000 $232 11 days
8867 Salamander Road Unit #46 3 2.5 1,696 $349,990 $206 12 days
8305 Greenridge Road 3 2 1,471 $355,000 $241 15 days
524 Mary Scott Drive 3 1.5 1,056 $249,990 $236 16 days
438 Gianna Lane 4 2.5 2,656 $351,000 $132 16 days
547 Flycatcher Drive 3 2.5 1,668 $350,000 $209 16 days
136 Daniels Creek Circle 4 2.5 2,614 $440,000 $168 17 days
8547 Bentwood Drive 4 2 1,850 $187,000 $101 22 days
8867 Salamander Road Unit #Unit 54 3 2.5 1,696 $329,990 $194 22 days
112 Lyle Road 3 1.5 1,406 $285,000 $202 22 days
106 Six Point Court 4 3.5 2,961 $625,000 $211 22 days
141 Darcy Avenue 2 2.5 1,404 $235,000 $167 23 days
445 Madeline Drive 3 2 1,200 $298,900 $249 23 days
2975 Fernwood Drive 4 2.5 2,164 $428,790 $198 23 days
2604 N Oakridge Circle 2 1 971 $195,000 $200 23 days
221 Alston Circle 3 2 1,032 $315,000 $305 23 days
506 August Moon Lane 4 2.5 2,307 $500,000 $216 24 days
266 Amy Drive 3 2 1,425 $150,000 $105 24 days
18 Monte Sano Drive 4 2.5 3,066 $525,000 $171 26 days
7343 Suncatcher Drive 2 2 1,120 $275,000 $245 27 days
128 Wildberry Lane 3 2 1,528 $320,000 $209 28 days
5855 Murray Drive 3 1.5 1,188 $350,000 $294 29 days
146 Pointer Drive 4 2.5 2,616 $489,000 $186 30 days
137 Stonehurst Drive 3 2.5 1,665 $360,000 $216 30 days
110 Rockdale Lane 3 2 1,455 $355,000 $243 31 days
613 Zinnia Drive 4 2.5 2,706 $399,900 $147 31 days
146 Bridgecreek Drive 4 2 1,775 $359,000 $202 31 days
263 Urbano Lane 3 2.5 2,041 $375,000 $183 31 days
5911 Oak Street 2 1 1,427 $325,000 $227 32 days
8867 Salamander Road Unit #51 3 2.5 1,175 $299,900 $255 32 days
1240 Belvedere Drive 5 3 2,296 $399,000 $173 33 days
1254 Redeemer Drive 3 2 1,879 $460,000 $244 33 days
00 00 Cash Lane N/A N/A N/A $130,000 Unknown 35 days
8603 Connor Court 4 3.5 3,260 $570,105 $174 36 days
1007 Steelechase Lane 4 2.5 2,096 $430,000 $205 36 days
101 Tanglewood Circle 4 2.5 2,365 $510,000 $215 37 days
5504 Dobson Street 2 1 800 $175,000 $218 37 days
8089 Shadow Oak Drive 3 2.5 1,308 $255,000 $194 38 days
116 Old Creek Court 3 2.5 1,833 $429,000 $234 39 days
243 Central Creek Drive 3 2.5 1,951 $412,000 $211 39 days
2412 Stingray Boulevard 3 2 1,255 $309,000 $246 40 days
108 Millburgh Lane 3 2 1,532 $349,900 $228 41 days
158 Fox Chase Drive 3 2 1,901 $355,000 $186 42 days
237 Harding Lane 3 2.5 1,710 $286,990 $167 42 days
224 Harding Lane 2 2.5 1,530 $273,990 $179 42 days
Average: 3.4 2.3 1,823 $353,075 $203 235 days
Viewing 1 - 50 of 195
Viewing 1 - 50 of 195
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
8023 Hyannis Court 4 2 1,717 $345,000 $320,000 $186 50 days 9/11/26
239 Harding Lane 2 2.5 1,512 $269,990 $269,990 $178 164 days 9/11/26
114 Essex Avenue 4 2 1,206 $289,764 $284,500 $235 41 days 9/10/26
502 Fellers Court 4 2.5 2,558 $425,000 $425,000 $166 52 days 9/10/26
7030 Lanier Street 3 2.5 2,209 $499,000 $505,000 $228 58 days 9/10/26
1214 Redeemer Drive 4 2 1,981 $400,000 $390,000 $196 73 days 9/10/26
119 Brockman Way 3 2.5 1,330 $249,000 $247,000 $185 121 days 9/10/26
3546 Agape Court 3 2 1,601 $324,900 $324,900 $202 70 days 9/9/26
102 Maplewood Court 4 3.5 2,300 $389,900 $370,000 $160 77 days 9/9/26
608 Mountain Laurel Circle 4 2.5 2,614 $425,000 $425,000 $162 35 days 9/8/26
2621 Myrtis Lane 3 1 1,275 $245,000 $240,000 $188 54 days 9/8/26
209 Daniels Creek Circle 3 2.5 1,711 $365,000 $365,000 $213 74 days 9/8/26
435 Jean Wells Drive 3 1.5 1,027 $270,000 $275,000 $267 83 days 9/8/26
2649 Woodfield Court 2 2 1,449 $300,000 $300,000 $207 32 days 9/4/26
7225 Harrier Drive 4 3.5 2,739 $540,000 $540,000 $197 53 days 9/4/26
309 Annette Drive 3 1 1,000 $264,850 $260,000 $260 53 days 9/4/26
1013 Old Cypress Run 3 2.5 2,320 $450,000 $445,000 $191 57 days 9/4/26
1351 Winterberry Avenue 4 2.5 2,096 $365,000 $365,000 $174 88 days 9/4/26
7915 Cider Court 3 1.5 1,035 $195,000 $195,000 $188 109 days 9/4/26
106 Benton Street 3 2 1,506 $359,000 $355,000 $235 127 days 9/4/26
322 Mary Scott Drive 3 1 1,000 $245,000 $245,000 $245 127 days 9/4/26
8110 Dearborne Road 4 2 1,796 $355,000 $350,000 $194 129 days 9/4/26
No address 2 2 945 $126,000 $120,000 $126 225 days 9/4/26
2903 Siebold Drive 3 2.5 1,950 $400,000 $400,000 $205 60 days 9/3/26
313 Water Oak Drive 3 1.5 1,000 $249,000 $243,500 $243 92 days 9/3/26
126 Brockman Way 2 2.5 1,268 $217,000 $202,000 $159 113 days 9/3/26
20 Lombardi Lane 3 2.5 1,682 $350,000 $325,000 $193 160 days 9/3/26
8591 Purity Drive 4 2 1,903 $400,000 $400,000 $210 90 days 9/2/26
336 Bremerton Drive Drive 3 2.5 1,485 $315,000 $296,000 $199 167 days 9/2/26
1290 Sumner Avenue 12 N/A 5,376 $1,000,000 $1,025,000 $190 48 days 9/1/26
2916 Shadow Lane 3 2.5 1,736 $384,000 $389,000 $224 106 days 9/1/26
8834 Shovelnose Court 3 2.5 1,518 $392,000 $394,830 $260 180 days 9/1/26
8552 Chloe Lane 4 2 1,903 $325,000 $320,000 $168 33 days 8/31/26
1019 Steelechase Lane 3 2.5 2,009 $425,000 $425,000 $211 45 days 8/31/26
3007 Bushy Park Road 5 4.5 4,189 $1,175,000 $1,160,000 $276 86 days 8/31/26
8867 Salamander Road Unit #53 3 2.5 1,485 $344,990 $383,283 $258 100 days 8/31/26
1022 Riverview Drive 4 2 2,212 $424,900 $420,000 $189 101 days 8/31/26
140 Weeks Avenue 3 1 1,519 $250,000 $205,000 $134 102 days 8/31/26
332 Bremerton Drive 3 2.5 1,485 $298,000 $298,000 $200 165 days 8/31/26
1907 Aichele Drive 3 2 2,201 $375,500 $355,000 $161 206 days 8/31/26
223 Farm Road 3 1 1,148 $224,900 $224,900 $195 101 days 8/30/26
106 Keyes Lane 4 2 1,960 $155,000 $155,000 $79 18 days 8/28/26
103 Davenport Street 3 2.5 1,918 $255,000 $253,000 $131 42 days 8/28/26
1004 Bishop Road 3 2 1,653 $435,000 $445,000 $269 38 days 8/28/26
545 Amy Drive 3 2 1,150 $195,000 $187,500 $163 57 days 8/28/26
1202 Catbird Court 3 2 1,423 $440,000 $440,000 $309 58 days 8/28/26
19 Milano Court 3 3 2,362 $499,900 $500,000 $211 91 days 8/28/26
5924 Commonwealth Circle 4 2.5 2,850 $475,000 $445,000 $156 117 days 8/28/26
7391 Longtown Drive 4 3.5 2,532 $676,804 $676,804 $267 129 days 8/28/26
1200 Hempstead Court 4 2.5 2,020 $572,990 $572,990 $283 26 days 8/27/26
Average: 3.3 2.3 1,737 $350,871 $345,610 $207 92 days
Viewing 1 - 50 of 733
Viewing 1 - 50 of 733